
Высококачественная панель управления, кольцевой основной блок, АИС для метрополитена с CE
Основные характеристики Технические характеристики KYN58-40,5 кВ Выдвижное распределительное устройство с металлической
Описание
Базовая информация
| Модель №. | КИН58-80 |
| Количество полюсов | Три полюса |
| Заземление | Единственная причина |
| Серия | Четыре |
| Бегать | Вертикальное вращение |
| Режим переключения | Однократная |
| Общая модель | VR |
| Операционная структура | Электрический |
| Сертификация | ISO, GS, RoHS, CE, IS9001, ISO9001, ISO9002, ISO2000 |
| Марке | Кпепе, Тангвелл |
| Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
| товарный знак | CPEPE, ТАНГВЕЛЛ |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 10000 |
Описание продукта


важные функции
- Интеллектуальный интерфейс делает работу более программируемой и понятной для оператора. Особая конструкция приводного механизма позволяет штабелеру найти правильное положение при вытягивании или заталкивании его в штабелер.
- Вспомогательную сервисную тележку можно перемещать вверх и вниз, а также регулировать по ширине для удовлетворения потребностей в обслуживании различных автоматических выключателей.
- Пространство в кабельном отсеке больше, чем раньше. КТ подвешивается в лотке. Высота разъема кабеля более 800 мм, поэтому установка кабеля очень удобна.
- Заземление проще и надежнее.
- При вытягивании автоматического выключателя заслонка автоматически закрывается и принудительно блокируется, чтобы предотвратить подачу высокого напряжения в случае неправильной эксплуатации.
- Между КБ и дверью имеется надежный замок. Выключателем можно управлять только при закрытой дверце отсека выключателя.
Техническая спецификация
КИН58-40,5 кВ выкатное распределительное устройство в металлическом корпусе
| НЕТ. | Статья | Единица | Данные | |
| 1 | номинальное напряжение | КВ | 40,5 | |
| 2 | Номинальный ток | А | 630-2500 | |
| 3 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | ТО | 20,25,31,5 | |
| 4 | Номинальный ток короткого замыкания | ТО | 50,63,80 | |
| 5 | Номинальный пиковый ток главной цепи | ТО | 550,63,80 | |
| 6 | Номинальный кратковременно выдерживаемый ток главной цепи | ТО | 20,25,31,5 | |
| 7 | Время номинального короткого замыкания главной цепи | С | 4 | |
| 8 | 2 с номинальный кратковременно выдерживаемый ток цепи заземления | ТО | 16 | |
| 9 | Номинальный пиковый ток цепи заземления | ТО | 40 | |
| 10 | 1 мин Стабильность частоты сети | Изоляция по отношению к | КВ | 118 |
| Фаза-фаза и фаза-земля | 95 | |||
| 11 | Диэлектрическая прочность для световых импульсов | Изоляция по отношению к | КВ | 215 |
| Фаза-фаза и фаза-земля | 185 | |||
| 12 | Сила защиты | IP2X, IP3X | ||
| 13 | Размеры (Ш×В×Г) | мм | 1400X2500X2800 | |



Пред: Электрическая панель низкого напряжения 415 В 480 В с акб
Следующий: Водонепроницаемый 40-мм светодиодный кнопочный переключатель со степенью защиты IP65, заводской
Наш контакт
Отправить сейчас





